In collaborazione con Asd Team Soccer Meda c5

 

 

CLASSIFICA SERIE D GIRONE D - 2008/2009            
                   
Rank Squadra Punti PG V N P GF GS DR
1 POLISPORT. RENATESE 30 10 10 0 0 62 26 36
2 BRENNA (§) 21 8 7 0 1 46 31 15
3 REAL DOMUS (§) 16 8 5 1 2 36 29 7
4 REAL BIASSONO C5 13 9 4 1 4 37 33 4
5 C.O.B. 91 12 9 4 0 5 38 37 1
6 BRUSUGLIO (§) 12 8 4 0 4 35 37 -2
7 TEAM SOCCER MEDA C5 (§) 11 8 3 2 3 37 41 -4
8 KENNEDY 10 9 3 1 5 29 33 -4
9 ALTA VALLASSINA 9 9 3 0 6 23 38 -15
10 NOVA SPORT B.F. (§) 4 8 1 1 6 34 46 -12
11 LARIUS 2006 (§) 0 8 0 0 8 15 41 -26
F.C.(*) SAN BIAGIO MONZA 1995 0 0 0 0 0 0 0 0
(*) La squadra non fa classifica, avendo una formazione che milita in serie B          
(§) una partita da recuperare